Приложение к приказу ТФОМС НО
от 20.12.2022 № 201-АХВ
План проведения проверок
целевого использования средств ОМС в медицинских организациях и страховых медицинских компаниях на 2023 год*
№ | Наименование организаций | Месяц назначения | Проверки | |
Период проверки | Вид | |||
1 квартал | ||||
1 | Общество с ограниченной ответственностью "Медицинский Центр Общей Практики "ДОКТОР+" | январь | 2021-2022 | комплексная |
2 | общество с ограниченной ответственностью "Ай-Клиник Северо-Запад" | январь | 2021-2022 | комплексная |
3 | Общество с ограниченной ответственностью "СТ Групп" | январь | 2021-2022 | комплексная |
4 | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Новгородская областная клиническая больница" | февраль | 2021-2022 | комплексная |
5 | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Валдайская центральная районная больница" | февраль | 2022 | комплексная |
6 | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная городская клиническая больница" | март | 2021-2022 | комплексная |
2 квартал | ||||
7 | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Новгородская станция скорой медицинской помощи" | апрель | 2021-2022 | комплексная |
8 | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Новгородская центральная районная больница" | апрель | 2021-2022 | комплексная |
9 | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Областной клинический онкологический диспансер" | май | 2021-2022 | комплексная |
10 | Общество с ограниченной ответственностью "Поликлиника "Полимедика Новгород Великий" | май | 2021-2022 | комплексная |
11 | Областное автономное учреждение здравоохранения "Поддорская центральная районная больница" | июнь | 2021-2022 | комплексная |
12 | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Маловишерская центральная районная больница" | июнь | 2021-2022 | комплексная |
3 квартал | ||||
13 | Областное автономное учреждение здравоохранения "Хвойнинская центральная районная больница" | июль | 2021-2022 | комплексная |
14 | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Чудовская центральная районная больница" | июль | 2021-2022 | комплексная |
15 | Общество с ограниченной ответственностью "Диамант" | июль | 2021-2022 | комплексная |
16 | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Пестовская центральная районная больница" | август | 2021-2022 | комплексная |
17 | Общество с ограниченной ответственностью "Медицинский центр "Альтернатива" | август | 2021-2022 | комплексная |
18 | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Демянская центральная районная больница" | август | 2021-2022 | комплексная |
19 | Общество с ограниченной ответственностью "Поликлиника "Диамед" | сентябрь | 2021-2022 | комплексная |
20 | Общество с ограниченной ответственностью "Нефролайн-Карелия" | сентябрь | 2021-2022 | комплексная |
4 квартал | ||||
21 | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Зарубинская центральная районная больница" | октябрь | 2021-2022 | комплексная |
22 | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Марёвская центральная районная больница" | октябрь | 2021-2022 | комплексная |
23 | Новгородский филиал акционерного общества «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» | октябрь | 2022 | комплексная |
24 | Новгородский филиал общества с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование-ОМС» | ноябрь | 2022 | комплексная |
25 | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Областная детская клиническая больница" | декабрь | 2021-2022 | комплексная |
26 | Областное автономное учреждение здравоохранения "Клинический центр медицинской реабилитации" | декабрь | 2021-2022 | комплексная |
* В план проверок могут быть внесены изменения в зависимости от конкретных обстоятельств